Réduisez vos impôts en aidant le club
Réduisez vos impôts en aidant le club
Voir toutes les épreuves
Résultat

Pluie de récompenses aux 3 Fontaines

https://www.triathlondestroisfontaines-villefagnan.com/
Villefagnan
Dimanche 04 Juin 2023
09:00 - 16:00
Membres participants (1) :
Fabrice R

Contenu de l'article :

Duathlon 10-13 ans, 32 classés :

1er au classement scratch avec plus d’une minute d’avance sur le deuxième !

Simon DURST en 8:40 (2:00 / 3:54 / 2:08)

Triathlon XS, 59 classés:

3ème et premier minime, seulement devancé par un cadet et un junior !

                                 Mathéo BERTHE                    24:06 (5:04 / 10:32 / 7:22)

17ème et 1ère minime    Noa BOUCARD                      26:39 (5:22 / 12:21 / 8:14)

19ème                         Sasha BOUCARD                  27:10 (5:13 / 12:54 / 8:16)

20ème                         Gabriel FELIX-CREMIEUX      27:15 (5:15 / 12:09 / 8:51)

26ème                         Timéo COLLIN                       28:33 (4:59 / 10:49 / 11:39)

29ème                         Coline STRUZIK                     29:03 (6:07 / 12:05 / 9:58)

Triathlon S, 128 classés :

4ème et 1er cadet  Jules DURAND                  1:11:37 (10:40 / 39:09 / 21:27)

15ème et 1er junior Baptiste PUYDOYEUX       1:16:55 (12:48 / 40:21 / 22:55)

19ème                  Anthony JUBEAU              1:17:27 (10:14 / 44:12 / 22:11)

28ème                  Nicolas LELIEVRE             1:19:55 (11:46 / 42:35 / 24:31)

29ème                  Laurent CASSOU              1:20:14 (13:09 / 40:55 / 24:44)

35ème                  Nicolas PONS                   1:22:38 (12:53 / 44:57 / 23:44)

39ème                  William BOUCARD            1:24:50 (12:44 / 43:26 / 27:03)

45ème et 1er V6     Laurent DESCHAMPS       1:27:08 (13:36 / 44:45 / 27:09)

51ème                  Franck FOUILLET             1:28:14 (15:14 / 46:47 / 24:30)

53ème                  Quentin THIEBAULT          1:28:33 (11:36 / 47:42 / 27:13)

54ème                  BORIS CHAUMONNOT     1:28:49 (16:30 / 44:53 / 26:09)

64ème                  Cédric GUILLAUD             1:30:57 (15:19 / 46:25 / 27:40)

74ème et 5ème fille  Emma GALLARD              1:33:55 (18:19 / 47:56 / 26:16)

76ème et 1er V5     Frank MABBOUX              1:34:26 (12:16 / 44:54 / 35:11)

77ème et 1ère V2    Angélique BOUCARD        1:34:43 (17:58 / 47:24 / 27:40)

85ème                  Anthony LUCAS                1:37:29 (15:08 / 47:47 / 33:13)

89ème                  Fabrice RUSIG                  1:38:21 (15:05 / 48:41 / 31:39)

101ème                Louis GALINON                1:41:54 (16:02 / 50:32 / 32:11)

103ème                Jean François GATEFAIT  1:43:38 (21:56 / 52:44 / 27:02)

116ème et 1ère V7  Patrice MOREAU              1:54:13 (25:57 / 51:11 / 35:02)

Victoire en relais pour Jules MIGNON, Matéo BERTHE accompagnés de l’entraîneur de l’Anc Gaël GUILLON, en 1h18’.

Avec 28 participants, la JSA reçoit le trophée (comestible) du club le mieux représenté sur l’ensemble des épreuves.


Les résultats complets et détaillés sont sur : https://www.chronom.org/?page=manifestation&sous_page=resultat

09h30 : Triathlon XS, 250 m Natation + 8 km vélo + 1.2 km course à pied

10h45 : DUATHLON 6/9 ans, 250 m course à pied +1 km vélo + 250 m course à pied

11h30 : DUATHLON 10/13 ans, 500 m course à pied + 2 km vélo + 500 m course à pied.

12h30 : Podiums.

Restauration.

14h : Triathlon S  individuel ou relai par 2 ou par 3 (à partir de mimines)

750 m de natation + 24 km vélo + 5 km course à pied

16h podium.

INFOS: Tous les vélos sont autorisés (pas de drafting, pas d'abri)

Commentaires (0)